Popis
Svršek: přírodní kůže
Stélka: přírodní kůže
Podšívka: bavlna + přírodní kůže
Podšívka: Magical Rubber : 5mm
Hmotnost: 160g (rozměr 39)
Barva: Černá
Flexibiita: velmi vysoká
Drop : 0,0mm (zero drop)
Ballerina Emma jsou ručně vyrobené minimalistické boty z vysoce kvalitní přírodní kůže. Díky tomu je horní část měkká a přizpůsobuje se nohám. Vnitřek baleríny je kombinací 100% bavlny a přírodní kůže. To zajišťuje především pohodlí při použití a skvělé větrání. Pěti milimetrová, plochá podrážka Magical Rubber zaručuje extrémní flexibilitu obuvi a pocit bosých nohou. Sportovní – elegantní design a jemný vzorek vyražený na kůži a dekorativní spona na podrážce je perfektní kombinací funkčnosti a estetiky.
Svršek: přírodní kůže
Stélka: přírodní kůže
Podšívka: bavlna + přírodní kůže
Podšívka: Magical Rubber : 5mm
Hmotnost: 160g (rozměr 39)
Barva: Černá
Flexibiita: velmi vysoká
Drop : 0,0mm (zero drop)
Adult shoes are smaller than the standard sizes. Measure your feet and check the size chart.
Svršek: přírodní kůže
Stélka: přírodní kůže
Podšívka: bavlna + přírodní kůže
Podšívka: Magical Rubber : 5mm
Hmotnost: 160g (rozměr 39)
Barva: Černá
Flexibiita: velmi vysoká
Drop : 0,0mm (zero drop)
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
37 | 23,4 | 9,2 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 | 9,5 |
39 | 24,8 | 9,6 | 9,8 |
40 | 25,4 | 9,7 | 10,0 |
41 | 26,0 | 9,9 | 10,2 |
42 | 26,8 | 10,1 | 10,5 |
43 | 27,4 | 10,2 | 10,8 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
36 | 22,8 | 9,1 | 9,0 |
37 | 23,4 | 9,2 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 | 9,5 |
39 | 24,8 | 9,6 | 9,8 |
40 | 25,4 | 9,7 | 10,0 |
41 | 26,0 | 9,9 | 10,2 |
42 | 26,8 | 10,1 | 10,5 |
43 | 27,4 | 10,2 | 10,8 |
44 | 28,0 | 10,4 | 11,0 |
45 | 28,6 | 10,6 | 11,2 |
46 | 29,3 | 10,7 | 11,5 |
47 | 30,0 | 10,9 | 11,8 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
36 | 22,8 | 9,1 | 9,0 |
37 | 23,4 | 9,2 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 | 9,5 |
39 | 24,8 | 9,6 | 9,8 |
40 | 25,4 | 9,7 | 10,0 |
41 | 26,0 | 9,9 | 10,2 |
42 | 26,8 | 10,1 | 10,5 |
43 | 27,4 | 10,2 | 10,8 |
44 | 28,0 | 10,4 | 11,0 |
45 | 28,6 | 10,6 | 11,2 |
46 | 29,3 | 10,7 | 11,5 |
47 | 30,0 | 10,9 | 11,8 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM | lenght/szerokość INCH |
---|---|---|---|
36 | 24,1 | 9,7 | 9,5 |
37 | 24,8 | 9,8 | 9,8 |
38 | 25,4 | 9,9 | 10,0 |
39 | 26 | 10 | 10,2 |
40 | 26,6 | 10,2 | 10,5 |
41 | 27,3 | 10,4 | 10,7 |
42 | 27,9 | 10,5 | 11,0 |
43 | 28,6 | 10,7 | 11,2 |
EU | length/długość cm | wide/szerokość cm | length/długość INCH |
---|---|---|---|
30 | 18,5 | 8,1 | 7,28 |
31 | 19,2 | 8,2 | 7,55 |
32 | 20,2 | 8,4 | 7,95 |
33 | 20,9 | 8,6 | 8,22 |
34 | 21,6 | 8,7 | 8,50 |
35 | 22,2 | 8,9 | 8,74 |
EU | lenght/długość cm | wide/szerokość cm | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
20 | 13,2 | 6,5 | 5,2 |
21 | 13,9 | 6,6 | 5,5 |
22 | 14,5 | 6,8 | 5,7 |
23 | 15,1 | 7,0 | 5,9 |
24 | 15,8 | 7,1 | 6,2 |
25 | 16,4 | 7,3 | 6,4 |
26 | 17,1 | 7,5 | 6,7 |
27 | 17,7 | 7,6 | 7,0 |
28 | 18,3 | 7,8 | 7,2 |
29 | 18,9 | 8,0 | 7,4 |
30 | 19,6 | 8,1 | 7,7 |
EU | lenght/długość cm | wide/szerokość cm | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
18 EU | 12,3 | 6,2 | 4,8 |
19 EU | 12,9 | 6,4 | 5,1 |
20 EU | 13,6 | 6,5 | 5,3 |
21 EU | 14,2 | 6,6 | 5,6 |
22 EU | 14,8 | 6,8 | 5,8 |
23 EU | 15,4 | 7,0 | 6,0 |
24 EU | 16,1 | 7,1 | 6,3 |
25 EU | 16,7 | 7,3 | 6,6 |
26 EU | 17,4 | 7,5 | 6,8 |
27 EU | 18,0 | 7,6 | 7,1 |
28 EU | 18,6 | 7,8 | 7,3 |
29 EU | 19,2 | 7,9 | 7,6 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM |
---|---|---|
36 | 22,8 | 9,1 |
37 | 23,4 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 |
39 | 24,8 | 9,6 |
40 | 25,4 | 9,7 |
41 | 26,0 | 9,9 |
42 | 26,8 | 10,1 |
43 | 27,4 | 10,2 |
44 | 28,0 | 10,4 |
45 | 28,6 | 10,6 |
46 | 29,3 | 10,7 |
47 | 30,0 | 10,9 |
48 | 30,7 | 11,1 |
49 | 31,3 | 11,2 |
50 | 32,0 | 11,4 |
51 | 32,7 | 11,6 |
52 | 33,4 | 11,7 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
35 | 22,0 | 9,0 | 8,7 |
36 | 22,6 | 9,1 | 8,9 |
37 | 23,2 | 9,2 | 9,1 |
38 | 23,9 | 9,4 | 9,4 |
39 | 24,5 | 9,6 | 9,6 |
40 | 25,1 | 9,7 | 9,9 |
41 | 25,8 | 9,9 | 10,1 |
42 | 26,4 | 10,1 | 10,4 |
43 | 27,0 | 10,2 | 10,6 |
44 | 27,7 | 10,4 | 10,9 |
45 | 28,3 | 10,6 | 11,1 |
46 | 29,0 | 10,7 | 11,4 |
47 | 29,7 | 10,9 | 11,7 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
35 | 22,1 | 8,9 | 8,7 |
36 | 22,8 | 9,1 | 9,0 |
37 | 23,4 | 9,2 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 | 9,5 |
39 | 24,8 | 9,6 | 9,8 |
40 | 25,4 | 9,7 | 10,0 |
41 | 26,0 | 9,9 | 10,2 |
42 | 26,8 | 10,1 | 10,5 |
43 | 27,4 | 10,2 | 10,8 |
44 | 28,0 | 10,4 | 11,0 |
45 | 28,6 | 10,6 | 11,2 |
46 | 29,3 | 10,7 | 11,5 |
47 | 30,0 | 10,9 | 11,8 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
37 | 23,4 | 9,2 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 | 9,5 |
39 | 24,8 | 9,6 | 9,8 |
40 | 25,4 | 9,7 | 10,0 |
41 | 26,0 | 9,9 | 10,2 |
42 | 26,8 | 10,1 | 10,5 |
43 | 27,4 | 10,2 | 10,8 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM | lenght/długość INCH |
---|---|---|---|
37 | 23,4 | 9,2 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 | 9,5 |
39 | 24,8 | 9,6 | 9,8 |
40 | 25,4 | 9,7 | 10,0 |
41 | 26,0 | 9,9 | 10,2 |
42 | 26,8 | 10,1 | 10,5 |
43 | 27,4 | 10,2 | 10,8 |
Zatím zde nejsou žádné recenze.