Opis
Cholewka: naturalna skóra + siatka air mesh
Wyściółka: siatka air mesh
Podeszwa: Magical Ruber : 5mm
Waga: 180g (rozmiar 42)
Kolor: czarny
Elastyczność: bardzo wysoka
Drop : 0,0mm (zero drop)
390,00 zł
Nasz flagowy model Explorer to skórzane buty minimalistyczne, cenione za swoją multifunkcjonalność i casualowy design . Znajdują swoich zaufanych odbiorców wśród osób szukających wygodnego buta na co dzień , jak i ludzi aktywnych fizycznie szukających bosych doznań. Extremalnie elastyczna , odporna na przebicia podeszwa Magical Rubber dostosowuje się do każdego ruchu stopy i zapewnia maksymalny kontakt z podłożem. Mocna siatka Air Mesh w połączeniu z naturalną skórą welurową nie ingerują w nasz naturalny ruch stopy i pozwalają poczuć pełną wolność.
Cholewka: naturalna skóra + siatka air mesh
Wyściółka: siatka air mesh
Podeszwa: Magical Ruber : 5mm
Waga: 180g (rozmiar 42)
Kolor: czarny
Elastyczność: bardzo wysoka
Drop : 0,0mm (zero drop)
Cholewka: naturalna skóra + siatka air mesh
Wyściółka: siatka air mesh
Podeszwa: Magical Ruber : 5mm
Waga: 180g (rozmiar 42)
Kolor: czarny
Elastyczność: bardzo wysoka
Drop : 0,0mm (zero drop)
Rozmiar | 36 Eu, 37 EU, 38 EU, 39 EU, 40 EU, 41 EU, 42 EU, 43 EU, 44 EU, 45 EU, 46 EU, 47 EU+40zł, 48 EU+40zł, 49 EU+40zł, 50 EU+40zł, 51 EU+40zł, 52 EU+40zł, 53 EU+40zł, 54 EU+40zł |
---|
MĘSKIE | |||
---|---|---|---|
EU | mm | UK | US |
37 | 234 | 4 | 4,5 |
38 | 241 | 5 | 5,5 |
39 | 248 | 5,5 | 6 |
40 | 254 | 6,5 | 7 |
41 | 260 | 7,5 | 8 |
42 | 268 | 8 | 8,5 |
43 | 274 | 9 | 9,5 |
44 | 280 | 9,5 | 10 |
45 | 286 | 10,5 | 11 |
46 | 293 | 11 | 11,5 |
47 | 300 | 12 | 12,5 |
48 | 307 | 13 | 13,5 |
49 | 313 | 14 | 14,5 |
50 | 320 | 15 | 15,5 |
51 | 327 | 15,5 | 16 |
52 | 334 | 16 | 16,5 |
53 | 340 | 16,5 | 17 |
54 | 348 | 17,5 | 18 |
DAMSKIE | |||
---|---|---|---|
EU | mm | UK | US |
36 | 229 | 3,5 | 5 |
37 | 234 | 4 | 5,5 |
38 | 241 | 5 | 6,5 |
39 | 248 | 5,5 | 7,5 |
40 | 254 | 6,5 | 8 |
41 | 260 | 7,5 | 9 |
42 | 268 | 8 | 9,5 |
43 | 274 | 9 | 10,5 |
DZIECIĘCE | |||
---|---|---|---|
EU | mm | UK | US |
27 | 166 | 9 | 10,5 |
28 | 172 | 10 | 11 |
29 | 178 | 11 | 11,5 |
30 | 185 | 11,5 | 12,5 |
31 | 192 | 12,5 | 13 |
32 | 202 | 13 | 1,5 |
33 | 209 | 1 | 2 |
34 | 216 | 2 | 3 |
35 | 222 | 3 | 3,5 |
Wyświetl opinie we wszystkich językach (1)
Mateusz (zweryfikowany) –
Po założeniu i zrobieniu pierwszego kroku wrażenia genialne.
jakość 5/5
komfort 5/5 🙂
wygląd 5/5