Beschreibung
Schaft: Natur-Leder + Vegan-Leder
Innenfutter: Warmfutter
Sohle: Magical Rubber 5 mm
Gewicht: 130 g (Größe 32)
Farbe: hellgrau / schwarz
Flexibilität: sehr hoch
Drop: 0,0 mm (Zero Drop)
Modell Kodiak, aus der Herbstkollektion, bewährt sich hervorragend an kühleren Tagen.
Das Netz wurde gegen gepolsterten, atmenden Synthetik-Stoff getauscht und der Innenraum des Schuhs besteht aus weichem, in der Berührung angenehmem Warmfutter.
Unser Flaggen-Modell Explorer, geschätzt für Multifunktionalität und Casual-Design, findet seine treuen Abnehmer sowohl unter Personen, die bequeme Schuhe für den täglichen Gebrauch brauchen, als auch unter körperlich aktiven Personen, die Barfuß-Experience suchen.
Extrem flexible, durchstechfeste Magical Rubber-Sohle passt sich an jede Bewegung des Fußes an und garantiert maximalen Kontakt mit dem Grund.
Robustes Synthetik-Leder, verbunden mit natürlichem Veloursleder stört unsere natürliche Fußbewegung nicht und erlaubt, volle Freiheit zu fühlen.
Schaft: Natur-Leder + Vegan-Leder
Innenfutter: Warmfutter
Sohle: Magical Rubber 5 mm
Gewicht: 190 g (Größe 42)
Farbe: hellgrau / schwarz
Flexibilität: sehr hoch
Drop: 0,0 mm (Zero Drop)
Schaft: Natur-Leder + Vegan-Leder
Innenfutter: Warmfutter
Sohle: Magical Rubber 5 mm
Gewicht: 130 g (Größe 32)
Farbe: hellgrau / schwarz
Flexibilität: sehr hoch
Drop: 0,0 mm (Zero Drop)
Gewicht | 0.2 kg |
---|---|
Größe | 27 EU, 28 EU, 29 EU, 30 EU, 31 EU + 9 €, 32 EU + 9€, 33 EU + 9€, 34 EU + 9 €, 35 EU + 9 € |
Farbe |
EU | lenght/długość cm | wide/szerokość cm |
---|---|---|
27 | 16,6 | 7,6 |
28 | 17,2 | 7,7 |
29 | 17,8 | 7,9 |
30 | 18,5 | 8,1 |
31 | 19,2 | 8,2 |
32 | 20,2 | 8,4 |
33 | 20,9 | 8,6 |
34 | 21,6 | 8,7 |
35 | 22,2 | 8,9 |
EU | lenght/długość cm | wide/szerokość cm |
---|---|---|
27 | 16,6 | 7,6 |
28 | 17,2 | 7,7 |
29 | 17,8 | 7,9 |
30 | 18,5 | 8,1 |
31 | 19,2 | 8,2 |
32 | 20,2 | 8,4 |
33 | 20,9 | 8,6 |
34 | 21,6 | 8,7 |
35 | 22,2 | 8,9 |
EU | lenght/długość cm | wide/szerokość cm |
---|---|---|
20 | 13,2 | 6,5 |
21 | 13,9 | 6,6 |
22 | 14,5 | 6,8 |
23 | 15,1 | 7,0 |
24 | 15,8 | 7,1 |
25 | 16,4 | 7,3 |
26 | 17,1 | 7,5 |
27 | 17,7 | 7,6 |
28 | 18,3 | 7,8 |
29 | 18,9 | 8,0 |
30 | 19,6 | 8,1 |
EU | lenght/długość cm | wide/szerokość cm |
---|---|---|
18 EU | 12,3 | 6,2 |
19 EU | 12,9 | 6,4 |
20 EU | 13,6 | 6,5 |
21 EU | 14,2 | 6,6 |
22 EU | 14,8 | 6,8 |
23 EU | 15,4 | 7,0 |
24 EU | 16,1 | 7,1 |
25 EU | 16,7 | 7,3 |
26 EU | 17,4 | 7,5 |
27 EU | 18,0 | 7,6 |
28 EU | 18,6 | 7,8 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM |
---|---|---|
36 | 22,8 | 9,1 |
37 | 23,4 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 |
39 | 24,8 | 9,6 |
40 | 25,4 | 9,7 |
41 | 26,0 | 9,9 |
42 | 26,8 | 10,1 |
43 | 27,4 | 10,2 |
44 | 28,0 | 10,4 |
45 | 28,6 | 10,6 |
46 | 29,3 | 10,7 |
47 | 30,0 | 10,9 |
48 | 30,7 | 11,1 |
49 | 31,3 | 11,2 |
50 | 32,0 | 11,4 |
51 | 32,7 | 11,6 |
52 | 33,4 | 11,7 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM |
---|---|---|
35 | 22,0 | 9,0 |
36 | 22,6 | 9,1 |
37 | 23,2 | 9,2 |
38 | 23,9 | 9,4 |
39 | 24,5 | 9,6 |
40 | 25,1 | 9,7 |
41 | 25,8 | 9,9 |
42 | 26,4 | 10,1 |
43 | 27,0 | 10,2 |
44 | 27,7 | 10,4 |
45 | 28,3 | 10,6 |
46 | 29,0 | 10,7 |
47 | 29,7 | 10,9 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM |
---|---|---|
35 | 22,1 | 8,9 |
36 | 22,8 | 9,1 |
37 | 23,4 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 |
39 | 24,8 | 9,6 |
40 | 25,4 | 9,7 |
41 | 26,0 | 9,9 |
42 | 26,8 | 10,1 |
43 | 27,4 | 10,2 |
44 | 28,0 | 10,4 |
45 | 28,6 | 10,6 |
46 | 29,3 | 10,7 |
47 | 30,0 | 10,9 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM |
---|---|---|
36 | 22,8 | 9,1 |
37 | 23,4 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 |
39 | 24,8 | 9,6 |
40 | 25,4 | 9,7 |
41 | 26,0 | 9,9 |
42 | 26,8 | 10,1 |
43 | 27,4 | 10,2 |
44 | 28,0 | 10,4 |
45 | 28,6 | 10,6 |
46 | 29,3 | 10,7 |
47 | 30,0 | 10,9 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM |
---|---|---|
37 | 23,4 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 |
39 | 24,8 | 9,6 |
40 | 25,4 | 9,7 |
41 | 26,0 | 9,9 |
42 | 26,8 | 10,1 |
43 | 27,4 | 10,2 |
EU | lenght/długość CM | wide/szerokość CM |
---|---|---|
37 | 23,4 | 9,2 |
38 | 24,1 | 9,4 |
39 | 24,8 | 9,6 |
40 | 25,4 | 9,7 |
41 | 26,0 | 9,9 |
42 | 26,8 | 10,1 |
43 | 27,4 | 10,2 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.
Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!
Es gibt noch keine Bewertungen.